ST1E 一、特點: ST1E是具有高速響應特性的光電開關,它采用專用芯片,使用脈沖調制技術,漫反射式、鏡反射工作方式。抗可見干擾性能良好,應用于工業(yè)控制、儀器儀表檢測、工業(yè)生產線物體檢測。 | 資料下載,請點擊圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工作方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸和接線圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、鏡反射工作方式的調節(jié)步驟: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將反射鏡垂直安裝在入射光軸上固定好,上、下、左、右移動ST1E光電開關,并使其能夠探測到反射鏡,在指示燈開始亮的狀態(tài)范圍中間固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意防止ST1E的接收鏡頭受到陽光和熒光燈的直接照射,外界光的強弱會影響靈敏度,應予以注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:福建省南平市馬坑支路42號 郵編:353000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:0599-8625261 8638090 8638091 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:0599-8613626 Email:ST288A@163.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回 |